Angaben ohne Gewaehr
Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.07.2026 09:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windb en
11.07.2026 09:45 26,7 °C 47 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 5 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 570 W/m² 14,4 °C 26,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2026 09:40 26,4 °C 48 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 5 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 566 W/m² 14,5 °C 26,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2026 09:35 26,1 °C 49 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 5 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 554 W/m² 14,5 °C 26,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.07.2026 09:30 25,7 °C 49 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 5 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 539 W/m² 14,2 °C 25,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2026 09:25 25,2 °C 52 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 100 ° 5 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 523 W/m² 14,6 °C 25,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2026 09:20 24,8 °C 52 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 5 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 509 W/m² 14,3 °C 24,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.07.2026 09:15 24,2 °C 53 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 5 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 492 W/m² 14,0 °C 24,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.07.2026 09:10 23,7 °C 55 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 86 ° 5 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 481 W/m² 14,1 °C 23,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.07.2026 09:05 23,0 °C 57 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 94 ° 5 min 0 min 0,152 mm 2,1 UV-I 467 W/m² 14,0 °C 23,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.07.2026 09:00 22,3 °C 59 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 87 ° 5 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 446 W/m² 13,9 °C 22,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.07.2026 08:55 21,7 °C 60 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 5 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 430 W/m² 13,6 °C 21,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2026 08:50 21,3 °C 62 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 40 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 421 W/m² 13,7 °C 21,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2026 08:45 21,1 °C 62 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 82 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 420 W/m² 13,5 °C 21,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.07.2026 08:40 20,9 °C 62 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 99 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 82 W/m² 13,3 °C 20,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.07.2026 08:35 20,8 °C 62 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 40 W/m² 13,2 °C 20,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2026 08:30 20,6 °C 62 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 40 W/m² 13,1 °C 19,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.07.2026 08:25 20,5 °C 62 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 39 W/m² 13,0 °C 20,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.07.2026 08:20 20,4 °C 62 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 39 W/m² 12,9 °C 20,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.07.2026 08:15 20,3 °C 63 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 37 W/m² 13,0 °C 20,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.07.2026 08:10 20,2 °C 63 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 37 W/m² 12,9 °C 20,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.07.2026 08:05 20,0 °C 64 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 91 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 35 W/m² 13,0 °C 20,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.07.2026 08:00 19,9 °C 64 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,9 UV-I 35 W/m² 12,9 °C 19,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.07.2026 07:55 19,8 °C 64 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 34 W/m² 12,8 °C 19,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2026 07:50 19,7 °C 65 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 33 W/m² 12,9 °C 19,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.07.2026 07:45 19,7 °C 65 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 56 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 33 W/m² 12,9 °C 19,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.07.2026 07:40 19,6 °C 66 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 32 W/m² 13,1 °C 19,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2026 07:35 19,5 °C 65 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 32 W/m² 12,7 °C 19,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2026 07:30 19,4 °C 66 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 30 W/m² 12,9 °C 19,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2026 07:25 19,3 °C 65 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 30 W/m² 12,6 °C 19,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2026 07:20 19,2 °C 65 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 29 W/m² 12,5 °C 19,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.07.2026 07:15 19,1 °C 65 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 28 W/m² 12,4 °C 19,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2026 07:10 19,0 °C 66 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 26 W/m² 12,5 °C 19,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.07.2026 07:05 18,9 °C 66 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,9 UV-I 26 W/m² 12,4 °C 18,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2026 07:00 18,8 °C 66 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 25 W/m² 12,3 °C 18,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.07.2026 06:55 18,7 °C 66 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 25 W/m² 12,2 °C 18,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2026 06:50 18,6 °C 66 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 23 W/m² 12,1 °C 18,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2026 06:45 18,6 °C 66 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 22 W/m² 12,1 °C 18,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2026 06:40 18,6 °C 66 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 21 W/m² 12,1 °C 18,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2026 06:35 18,6 °C 66 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 19 W/m² 12,1 °C 18,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2026 06:30 18,6 °C 66 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 18 W/m² 12,1 °C 18,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.07.2026 06:25 18,6 °C 66 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 18 W/m² 12,1 °C 18,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2026 06:20 18,7 °C 66 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 16 W/m² 12,2 °C 18,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.07.2026 06:15 18,8 °C 66 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 14 W/m² 12,3 °C 18,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.07.2026 06:10 18,8 °C 65 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 13 W/m² 12,1 °C 18,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2026 06:05 18,9 °C 64 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 12 W/m² 11,9 °C 18,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.07.2026 06:00 19,0 °C 64 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,9 UV-I 11 W/m² 12,0 °C 19,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.07.2026 05:55 19,1 °C 64 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 11 W/m² 12,1 °C 19,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.07.2026 05:50 19,1 °C 64 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 9 W/m² 12,1 °C 19,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.07.2026 05:45 19,1 °C 64 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 7 W/m² 12,1 °C 19,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:25 16:50 18:10 - 08:00 - - - - - - - 21:15 06:25 08:00
Minimum _ 18,6 °C 26 % 1011,5 hPa - 0,4 km/h (0 Bft) - - - - - - - 11,3 °C 18,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:45 06:15 09:15 10:00 13:20 - - 10:00 10:00 14:00 10:00 13:30 11:10 16:45 15:50
Maximum _ 34,7 °C 66 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h
O (2 Bft)
- - 5 min 0 min 0,737 mm 2,2 UV-I 917 W/m² 15,9 °C 34,7 °C 20,9 km/h
N-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 26,0 °C 47 % 1013,1 hPa #0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO - #1:05 h #0 min. #0,508 mm 1,0 UV-I 143 W/m² 13,1 °C 26,0 °C 11,6 km/h (2 Bft)
2026 Wolfgang Maurer - VantagePro2Plus