Angaben ohne Gewaehr
Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.03.2026 13:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windb en
14.03.2026 13:05 3,3 °C 92 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 85 W/m² 2,1 °C 1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.03.2026 13:00 3,2 °C 92 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 87 W/m² 2,0 °C 3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.03.2026 12:55 3,2 °C 92 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 90 W/m² 2,0 °C 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.03.2026 12:50 3,2 °C 92 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 86 W/m² 2,0 °C -0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14.03.2026 12:45 3,2 °C 92 % 1001,6 hPa 0,2 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,4 UV-I 84 W/m² 2,0 °C -0,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.03.2026 12:40 3,2 °C 92 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 74 W/m² 2,0 °C -0,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
14.03.2026 12:35 3,2 °C 92 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 79 W/m² 2,0 °C 0,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.03.2026 12:30 3,2 °C 92 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 89 W/m² 2,0 °C 1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.03.2026 12:25 3,1 °C 92 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 90 W/m² 1,9 °C -1,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.03.2026 12:20 3,2 °C 92 % 1001,4 hPa 0,2 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 86 W/m² 2,0 °C -0,2 °C 27,4 km/h (4 Bft)
14.03.2026 12:15 3,2 °C 92 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 88 W/m² 2,0 °C 1,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.03.2026 12:10 3,2 °C 93 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 84 W/m² 2,2 °C -1,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.03.2026 12:05 3,3 °C 93 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W 271 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 84 W/m² 2,3 °C -2,5 °C 35,4 km/h (5 Bft)
14.03.2026 12:00 3,4 °C 93 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 88 W/m² 2,4 °C -1,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.03.2026 11:55 3,5 °C 93 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 96 W/m² 2,5 °C -1,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
14.03.2026 11:50 3,7 °C 93 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 103 W/m² 2,7 °C -0,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
14.03.2026 11:45 3,7 °C 93 % 1001,0 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 102 W/m² 2,7 °C 1,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.03.2026 11:40 3,7 °C 93 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 98 W/m² 2,7 °C 0,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.03.2026 11:35 3,7 °C 93 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 101 W/m² 2,7 °C 0,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.03.2026 11:30 3,9 °C 93 % 1000,9 hPa 0,2 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 97 W/m² 2,9 °C -0,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
14.03.2026 11:25 4,1 °C 93 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) NW 317 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 86 W/m² 3,1 °C 0,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14.03.2026 11:20 4,1 °C 93 % 1000,8 hPa 0,2 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 106 W/m² 3,1 °C 0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.03.2026 11:15 4,2 °C 94 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) NW 306 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 111 W/m² 3,3 °C -0,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
14.03.2026 11:10 4,2 °C 94 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 104 W/m² 3,3 °C 2,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14.03.2026 11:05 4,2 °C 94 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,6 UV-I 102 W/m² 3,3 °C 0,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
14.03.2026 11:00 4,3 °C 94 % 1000,6 hPa 0,2 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,4 UV-I 89 W/m² 3,4 °C 0,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
14.03.2026 10:55 4,5 °C 94 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 77 W/m² 3,6 °C 3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.03.2026 10:50 4,4 °C 94 % 1000,5 hPa 0,2 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 108 W/m² 3,5 °C 1,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14.03.2026 10:45 4,6 °C 94 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 118 W/m² 3,7 °C 4,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.03.2026 10:40 4,6 °C 94 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 111 W/m² 3,7 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.03.2026 10:35 4,4 °C 94 % 1000,5 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 96 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.03.2026 10:30 4,5 °C 94 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 86 W/m² 3,6 °C 3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.03.2026 10:25 4,6 °C 94 % 1000,4 hPa 0,4 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 3,7 °C 4,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.03.2026 10:20 4,7 °C 94 % 1000,5 hPa 0,2 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 3,8 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.03.2026 10:15 4,7 °C 94 % 1000,5 hPa 0,4 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 3,8 °C 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.03.2026 10:10 4,8 °C 94 % 1000,5 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.03.2026 10:05 4,8 °C 94 % 1000,4 hPa 0,4 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 5 min 0,025 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.03.2026 10:00 4,8 °C 94 % 1000,2 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.03.2026 09:55 4,8 °C 94 % 1000,2 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.03.2026 09:50 4,8 °C 94 % 1000,1 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.03.2026 09:45 4,8 °C 94 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.03.2026 09:40 4,8 °C 94 % 999,9 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.03.2026 09:35 4,8 °C 94 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 3,9 °C 3,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.03.2026 09:30 4,8 °C 94 % 999,8 hPa 0,2 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 3,9 °C 3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.03.2026 09:25 4,8 °C 94 % 999,8 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 3,9 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.03.2026 09:20 4,8 °C 93 % 999,7 hPa 0,2 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 319 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 3,8 °C 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.03.2026 09:15 4,9 °C 94 % 999,7 hPa 0,2 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 319 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 4,0 °C 3,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.03.2026 09:10 4,9 °C 93 % 999,7 hPa 0,2 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 3,9 °C 4,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.03.2026 09:05 5,0 °C 93 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 4,0 °C 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 12:25 14:00 03:55 - 18:20 - - - - - - - 22:35 12:05 18:20
Minimum _ 3,1 °C 46 % 997,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 1,3 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 09:15 14:05 06:15 05:10 - - 14:00 05:55 14:00 14:00 14:00 05:35 14:40 02:10
Maximum _ 15,1 °C 94 % 1009,3 hPa 0,4 l/m² 17,7 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 5 min 5 min 0,330 mm 2,2 UV-I 388 W/m² 6,0 °C 14,5 °C 38,6 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 10,3 °C 66 % 1002,7 hPa #10,2 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. #3:55 h #0,432 mm 0,5 UV-I 55 W/m² 3,6 °C 8,1 °C 18,3 km/h (3 Bft)
2026 Wolfgang Maurer - VantagePro2Plus